Urutonde rw’Ibihugu 22 byonyine ku Isi bitarandura Coronavirus
Kugeza none kuwa 28 Werurwe 2020, ibihugu bisaga 200 byagezwemo n’icyorezo cya Coronavirus, ibyo itarageramo ku Isi yose ni 22 byonyine. Turavuga ibihugu byigenga, byemewe mu Muryango w’Abibumbye UN/ONU.
Ibihugu byo ku mugabane w’u Burayi byose birimo Corona Virus
Ibihugu byo ku mugabane wa Amerika byose birimo Coronavirus
Ku mugabane wa Afurika CoronaVirus ntiragera mu bihugu umunani
Ku mugabane wa Oceania, Coronavirus ntiragera mu bihugu icumi
Ku mugabane wa Azia wose, ibihugu bine nibyo Coronavirus itarageramo
Urutonde rw’ibihugu bitarandura Coronavirus
Ibihugu twabikurikiranyije dufatiye ku bwinshi bw’ababituye
Igihugu | Abagituye | Umugabane | |
1 | Yemen* | 29,825,964 | Asia |
2 | North Korea* | 25,778,816 | Asia |
3 | Malawi | 19,129,952 | Africa |
4 | Burundi | 11,890,784 | Africa |
5 | South Sudan | 11,193,725 | Africa |
6 | Tajikistan | 9,537,645 | Asia |
7 | Sierra Leone | 7,976,983 | Africa |
8 | Turkmenistan | 6,031,200 | Asia |
9 | Botswana | 2,351,627 | Africa |
10 | Lesotho | 2,142,249 | Africa |
11 | Comoros | 869,601 | Africa |
12 | Solomon Islands | 686,884 | Oceania |
13 | Vanuatu | 307,145 | Oceania |
14 | São Tomé and Príncipe | 219,154 | Africa |
15 | Samoa | 198,413 | Oceania |
16 | Kiribati | 119,451 | Oceania |
17 | Micronesia | 115,030 | Oceania |
18 | Tonga | 105,695 | Oceania |
19 | Marshall Islands | 59,190 | Oceania |
20 | Palau | 18,094 | Oceania |
21 | Tuvalu | 11,793 | Oceania |
22 | Nauru | 10,823 | Oceania |
Inkuru zacu zose kuri Corona virus wazisanga hano : CORONAVIRUS IREME Updates